Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited on yksi johtavista vuoden 2026 aion n60 -sähköauton toimittajista ja viejistä – 610 km cltc-kantama, 165 kW, 205 n·m, fwd, 5 paikkaa Kiinassa. Pääsy Kiinan autoteollisuuden toimitusketjuun autamme ostajia löytämään sopivia ajoneuvoja ja hallitsemaan vientiprosessia Kiinasta markkinoilleen. Tervetuloa tukkumyyntiin premium-kiinalaisia autoja kilpailukykyiseen hintaan Kiinasta!
2026 AION N60 on kompakti sähkökäyttöinen SUV, joka on suunniteltu ulkomaisille ostajille, jotka etsivät käytännöllistä yhdistelmää kantamaa, suorituskykyä ja modernia sähköautotekniikkaa. Saatavana 410 km:n, 510 km:n ja 610 km:n CLTC-versioina, se antaa jakelijoille ja laivaston ostajille joustavuuden valita kokoonpano, joka parhaiten vastaa paikallisia markkinoita ja tavoitehintaluokkaa. Kaikissa versioissa käytetään 165 kW:n sähkömoottoria, jonka vääntömomentti on 205 N·m, ja etuveto-, ja akun kapasiteetti vaihtelee 45,6 kWh:sta 69,8 kWh:iin.
Maahantuojille ja ajoneuvojen jälleenmyyjille AION N60 tarjoaa selkeän tuoterakenteen, joka helpottaa massahankintaa. Sen 30–80 % nopea latausaika on noin 23 minuuttia, ja kaikki versiot käyttävät LFP-akkutekniikkaa. 2 775 mm:n akselivälin ja viiden-paikkaisen maastoauton sijoittelun ansiosta se sopii jokapäiväiseen matkustajakäyttöön ja useille ulkomaisille markkinoille. Voimme auttaa Kiinassa ajoneuvojen hankinnassa, kokoonpanon valinnassa, viennin tarjouksessa ja irtotavaraostoissa. Ota yhteyttä ja kerro tarvitsemasi määrästä, kohdemarkkinasta ja haluamasi valikoimasta räätälöityä tarjousta varten.
2026 AION N60 - Täydelliset China-Spec Model Parameters
| Parametri | 410 LiDAR Ultra | 510 LiDAR Ultra | 610 LiDAR Ultra |
|---|---|---|---|
| Malli | AION N60 410 LiDAR Ultra | AION N60 510 LiDAR Ultra | AION N60 610 LiDAR Ultra |
| Ajoneuvon tyyppi | Sähkökäyttöinen SUV | Sähkökäyttöinen SUV | Sähkökäyttöinen SUV |
| Energian tyyppi | BEV | BEV | BEV |
| Aseman tyyppi | FWD | FWD | FWD |
| Moottorin tyyppi | Kestomagneettinen synkroninen moottori | Kestomagneettinen synkroninen moottori | Kestomagneettinen synkroninen moottori |
| Moottoritekniikka | Amorfinen metalliseosmoottori | Amorfinen metalliseosmoottori | Amorfinen metalliseosmoottori |
| Moottorin maksimiteho | 165 kW | 165 kW | 165 kW |
| Moottorin maksimiteho | 224 hv | 224 hv | 224 hv |
| Moottorin suurin vääntömomentti | 205 N·m | 205 N·m | 205 N·m |
| 0-100 km/h | 7.9 s | 7.9 s | 8.5 s |
| Akun tyyppi | Magazine Battery / LFP | Magazine Battery / LFP | Magazine Battery / LFP |
| Akun kapasiteetti | 45.582 kWh | 57.433 kWh | 69.753 kWh |
| CLTC valikoima | 410 km | 510 km | 610 km |
| CLTC Energiankulutus | 11,5 kWh/100 km | 11,7 kWh/100 km | 11,8 kWh/100 km |
| Pikalataus | 30–80 % noin . 23 min | 30–80 % noin . 23 min | 30–80 % noin . 23 min |
| Ajoneuvo-kuormattava- (V2L) | 6 kW | 6 kW | 6 kW |
| Neste{0}}jäähdytetty akku | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Akun alhainen{0}}lämpötilalämmitys | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Akun turvajärjestelmä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Korkea-jännitevirtakatkos--suojaus | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Rungon pituus | 4,615 mm | 4,615 mm | 4,615 mm |
| Rungon leveys | 1,883 mm | 1,883 mm | 1,883 mm |
| Kehon korkeus | 1,673 mm | 1,673 mm | 1,673 mm |
| Akseliväli | 2,775 mm | 2,775 mm | 2,775 mm |
| Renkaan koko | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Alumiinimetallivanteet | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Etujousitus | MacPherson Independent | MacPherson Independent | MacPherson Independent |
| Takajousitus | Viisi-Link Independent | Viisi-Link Independent | Viisi-Link Independent |
| Etujarrut | Disc | Disc | Disc |
| Takajarrut | Disc | Disc | Disc |
| Istumakapasiteetti | 5 | 5 | 5 |
| LiDAR | Vakio | Vakio | Vakio |
| 4D-millimetri-aaltotutka | Vakio | Vakio | Vakio |
| ADAS järjestelmä | ADiGO GSD | ADiGO GSD | ADiGO GSD |
| Keskusnäyttö | 15,6 tuuman 2,5 kt | 15,6 tuuman 2,5 kt | 15,6 tuuman 2,5 kt |
| Digitaalinen instrumenttiryhmä | 8,88 tuumaa | 8,88 tuumaa | 8,88 tuumaa |
| Infotainment-järjestelmä | ADiGO 6.0 | ADiGO 6.0 | ADiGO 6.0 |
| Smart Cabin System | ADiGO SENSE | ADiGO SENSE | ADiGO SENSE |
| Autoliitännät | CarLink / HUAWEI HiCar / CarPlay / MagicRing | Sama | Sama |
| Langaton lataus | 50 W | 50 W | 50 W |
| OTA-päivitykset | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Kauko-ohjain | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Panoraama katto | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Sähköinen aurinkosuoja | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| LED ajovalot | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Automaattiset ajovalot | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Älykäs kaukovalo | IHBC | IHBC | IHBC |
| Tehokkaat taitettavat peilit | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Lämmitettävät sivupeilit | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| 360 astetta / Älykäs ajolaitteisto | Vakio LiDAR-järjestelmä | Vakio LiDAR-järjestelmä | Vakio LiDAR-järjestelmä |
| 6 kaiuttimen ääni | Vakio | Vakio | Vakio |
| 11 kaiuttimen ääni | Valinnainen | Valinnainen | Valinnainen |
| Dashcam | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Sentinel-tila | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Ajoneuvon Wi{0}}Fi | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| 6 kW ulkoinen purkaus | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| 12V virtalähde | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Etuosan tyyppi-A USB | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Edessä Type{0}}C USB | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Takaosan tyyppi-A USB | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Avaimeton sisäänkäynti | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Bluetooth digitaalinen avain | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Sähkötoiminen takaluukku | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Älykäs ääniohjaus | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Kasvojentunnistus | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Älykäs ympäristön valaistus | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Etupenkin lämmitys | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Etuistuimen tuuletus | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Etuistuimen hieronta | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Istuimen muisti | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Saatavilla ulkovärejä | 7 vaihtoehtoa | 7 vaihtoehtoa | 7 vaihtoehtoa |
| Saatavilla sisätilojen värit | 3 vaihtoehtoa | 3 vaihtoehtoa | 3 vaihtoehtoa |
Suositut Tagit: 2026 aion n60 sähköinen katumaasturi – kantama 610 km cltc, 165 kw, 205 n·m, fwd, 5 paikkaa, Kiina 2026 aion n60 sähkömaasturi – 610 km cltc kantama, 165 kw, 205 n·m, fwd, 5 istuimet, vienti

